File To Datatable
CSV dosyasını okuyarak DataTable'a dönüştürür. Gelişmiş tip dönüşümü destekler.
⬅️GİRDİ
Parametre | Tip | Grup | Açıklama |
|
| ✅ Evet | CSV dosya yolu |
|
| ✅ Evet | CSV'nin binary içeriği (bellekten okuma) |
|
| ✅ Evet | CSV ayırıcı karakter |
|
| ❌ Hayır | Başlık satır numarası |
|
| ❌ Hayır | Veri başlangıç satırı |
|
| ❌ Hayır | Veri bitiş satırı |
|
| ❌ Hayır | Metin kodlaması (UTF-8, ASCII vb.) |
|
| ❌ Hayır | Ondalık ayırıcı ( |
|
| ❌ Hayır | Decimal olarak parse edilecek kolonlar |
|
| ❌ Hayır | Integer olarak parse edilecek kolonlar |
|
| ❌ Hayır | Tarih format dizesi ( |
|
| ❌ Hayır | Date olarak parse edilecek kolonlar |
|
| ❌ Hayır | DateTime format dizesi |
|
| ❌ Hayır | DateTime olarak parse edilecek kolonlar |
➡️ÇIKTI
Parametre | Tip | Açıklama |
|
| İşlem başarılı mı |
|
| Durum/hata mesajı |
|
| Tip dönüşümü uygulanmış DataTable |
⬇️DİĞER
Parametre | Tip | Varsayılan | Açıklama |
|
| ❌Hayır | İşlemde hata alınmasında hata fırlatılıp fırlatılmayacağını belirtir. Varsayılan değeri "Hayır" tanımlıdır. |